根据《澳亚国际优惠活动大厅研究生学籍管理规定》【湘大研发[2016]1号】和校长办公会决定【(2015)第22号】,学校正在对即将超过学习年限未毕业研究生的学籍进行清查和处理。
法学院以下研究生即将超过学习年限(至2018年12月),学校将进行学籍清理,如有异议,请于公示期之后一周内提出,逾期学校将按照规定清理学籍。
澳亚国际优惠活动大厅法学院预清理硕士研究生名单(2018)
序号  | 学号  | 姓名  | 年级  | 性别  | 院系  | 最晚答辩期限  | 
1  | 200988010001  | 谢军进  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
2  | 200988010004  | 梁诚  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
3  | 200988010007  | 张云峰  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
4  | 200988010008  | 张蓉芳  | 2009  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
5  | 200988010017  | 杨志红  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
6  | 200988010020  | 谭乾  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
7  | 200988010036  | 刘艳  | 2009  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
8  | 200988010040  | 郭冠军  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
9  | 200988010042  | 何冬祥  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
10  | 200988010043  | 胡致乾  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
11  | 200988010050  | 陈嘉明  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
12  | 200988010052  | 陈频凯  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
13  | 200988010054  | 程波  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
14  | 200988010060  | 黄丽  | 2009  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
15  | 200988010063  | 李琼  | 2009  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
16  | 200988010072  | 罗婷婷  | 2009  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
17  | 200988010074  | 彭安明  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
18  | 200988010078  | 张志伟  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
19  | 200990050188  | 李春来  | 2009  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
20  | 200990050191  | 谭佳  | 2009  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2018年12月  | 
以下研究生即将在下一学年(至2019年12月)超过学习年限,请在规定的最晚期限前完成答辩,逾期未通过答辩的,学校将对学籍进行清理。
澳亚国际优惠活动大厅法学院预清理硕士研究生名单(2019年)
序号  | 学号  | 姓名  | 年级  | 性别  | 院系  | 最晚答辩期限  | 
1  | 201088010158  | 罗文  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
2  | 201088010162  | 匡成国  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
3  | 201088010166  | 罗斌  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
4  | 201088010169  | 刘耕辰  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
5  | 201088010173  | 程洪波  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
6  | 201088010175  | 崔胜云  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
7  | 201088010177  | 唐逊  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
8  | 201088010178  | 周劲风  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
9  | 201088010182  | 汪莉  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
10  | 201088010186  | 唐斌  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
11  | 201088010187  | 袁野  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
12  | 201088010190  | 李顺  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
13  | 201088010192  | 陈双  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
14  | 201088010194  | 彭勃  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
15  | 201088010197  | 刘兴子  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
16  | 201088010199  | 李怀  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
17  | 201088010204  | 伍文振  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
18  | 201088010205  | 周粤  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
19  | 201088010206  | 赵晨  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
20  | 201088010210  | 文敏  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
21  | 201088010219  | 刘文娟  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
22  | 201088010223  | 李俊颖  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
23  | 201088010226  | 李艺超  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
24  | 201088010228  | 肖建平  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
25  | 201088010237  | 周照明  | 2010  | 男  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
26  | 201090050240  | 张艳红  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
27  | 201090050242  | 明杰穗  | 2010  | 女  | 法学院、知识产权学院  | 2019年12月  | 
法学院、知识产权学院
2018年10月30日